マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンド

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品(21商品)中




マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドは、株式会社susten キャピタル・マネジメント(委託会社)のMSCI ACWI インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるMSCI ACWI インデックスに連動する投資信託受益証券(ETF):MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信に投資することで行われます。
マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドの交付目論見書(2025年7月26日)はこちら
マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドの交付運用報告書(第2期:2024年10月25日)はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | MSCI ACWI インデックス |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2023年1月18日 |
| 決済日 | 年1回:毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし(ノーロード) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬) | 年率0.2112%(税抜:0.1920%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | ✕ |
| 松井証券 | 〇 |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | ✕ |
運用実績(2025年4月30日時点)
| 設定からの期間 | 2年3月(2023年1月18日~) |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒14,480円:プラス4,480円 |
| トータルリターン(1年) | 3.62%(2025年6月末時点) |
| 純資産総額 | 5.2億円 |
| 分配金実績 | 第1期(2023年10月):0円 第2期(2024年10月):0円 設定来累計:0円 |
| 騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年10月:― 2023年10月:16.7%・19.5% 2024年10月:32.5%・35.4% |
| 収益率 | 2023年:25.4% 2024年:29.4% 2025年:△10.7% |

当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
| 純資産総額 | 5.2億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年:― 2023年:16百万円 2024年:328百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近1年:32.5% 直近3年:― | ― |
| トータルリターン(年率) | 直近1年:3.62% 直近3年:― 設定来:21.85% | ― |
| 信託報酬 | 0.2112 %(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離 | 直近1年:2.9ポイント 直近3年:― | ― |
| シャープレシオ | 直近1年:0.24 直近3年:― | ― |
| 標準偏差(変動リスク) | 直近1年:17.81 直近3年:― | ― |
総評
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
信託報酬は0.2%台であり、インデックスファンドとして許容できる数字です。
純資産総額は10億円未満であり、ファンドの規模としてネガティブにならざるを得ない数字です。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
