My SMT 新興国株式・インデックス(ノーロード)

〇新興国の株式に投資するつみたてNISA対象商品(14商品)中




My SMT 新興国株式・インデックス(ノーロード)は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(委託会社)のMSCI Emerging Markets インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるMSCI Emerging Markets インデックスに連動するマザーファンド:新興国株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
My SMT 新興国株式・インデックス(ノーロード)の交付目論見書(2025年7月19日)はこちら
My SMT 新興国株式・インデックス(ノーロード)の交付運用報告書(第7期:2024年10月21日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 海外・エマージング |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | MSCI Emerging Markets インデックス |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2018年1月12日 |
決済日 | 年1回:毎年10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | 0.3% |
運用管理費用(信託報酬) | 年率0.1870 %(税抜:0.1700 %) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | 〇 |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | 〇 |
SMBC日興証券 | 〇 |
マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2025年5月30日時点)
設定からの期間 | 7年4月(2018年1月12日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒14,832円:プラス4,832円 |
トータルリターン(1年) | 4.56%(2025年6月末時点) |
純資産総額 | 35.9億円 |
分配金実績 | 第5期(2022年10月):0円 第6期(2023年10月):0円 第7期(2024年10月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年10月:△10.5%・△9.6% 2023年10月:10.2%・10.8% 2024年10月:26.5%・27.3% |
収益率 | 2023年:16.8% 2024年:20.7% 2025年:△0.4% |

当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 35.9億円 | 🌟🌟 |
資産の流入出 | 2022年:83百万円 2023年:625百万円 2024年:1,936百万円 | 🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:26.5% 直近3年:26.2% | 🌟🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:4.56% 直近3年:11.37% 設定来:6.26% | 🌟🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.1870 %(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:0.8ポイント 直近3年:0.8ポイント | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
シャープレシオ | 直近1年:0.29 直近3年:0.80 | 🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:20.03 直近3年:14.56 | 🌟🌟🌟🌟 |
総評
信託報酬は0.1%台であり、インデックスファンドとして問題ない数字です。ただし、換金時に手数料がかかる点には注意が必要です。
純資産総額は30億円に届いておらず、ファンドの規模として不十分な数字です。資産は順調に流入しているため、今後の成長に期待したいところです
ベンチマークとの連動性は悪くありません。
収益性は当カテゴリーのトップ3に入りますが、後続とのそれほど大きくありません。