楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)/(じっくりコース)/(なかなかコース)/(しっかりコース)/(がっちりコース)

楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)
〇6~7の資産に投資するつみたてNISA対象商品(28商品)中




楽天・資産づくり・ファンド(じっくりコース)
〇6~7の資産に投資するつみたてNISA対象商品(28商品)中




楽天・資産づくり・ファンド(なかなかコース)
〇6~7の資産に投資するつみたてNISA対象商品(28商品)中




楽天・資産づくり・ファンド(しっかりコース)
〇6~7の資産に投資するつみたてNISA対象商品(28商品)中




楽天・資産づくり・ファンド(がっちりコース)
〇6~7の資産に投資するつみたてNISA対象商品(28商品)中




楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)、楽天・資産づくり・ファンド(じっくりコース)、楽天・資産づくり・ファンド(なかなかコース)、楽天・資産づくり・ファンド(しっかりコース)、楽天・資産づくり・ファンド(がっちりコース)は、楽天投信投資顧問株式会社(委託会社)の東証株価指数(TOPIX)、S&P500指数、STOXX Europe600、FTSE Emerging インデックス、東証REIT指数、FTSE NAREIT Equity REITs インデックス、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲイト・インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである7つの指数に連動する複数のETF(上場投資信託証券):①iシェアーズ・コア・TOPIX・ETF、②Next Funds TOPIX・連動型上場投信、③バンガード・S&P500・ETF、④iシェアーズ・コア・S&P500・ETF、⑤AMUNDI STOXX Europe600 UCITS・ETF、⑥iシェアーズ STOXX Europe600 UCITS・ETF、⑦シュワプ・Emerging Markets・ETF、⑧Next Funds・東証REIT指数・連動型上場投信、⑨iシェアーズ・コア・米国REIT・ETF、⑩バンガード・トータル・ワールド債券・ETFなどに投資することで行われます。
楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)の交付目論見書(2025年7月18日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)の交付運用報告書(第4期:2025年4月21日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(じっくりコース)の交付目論見書(2025年7月18日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(じっくりコース)の交付運用報告書(第4期:2025年4月21日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(なかなかコース)の交付目論見書(2025年7月18日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(なかなかコース)の交付運用報告書(第4期:2025年4月21日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(しっかりコース)の交付目論見書(2025年7月18日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(しっかりコース)の交付運用報告書(第4期:2025年4月21日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(がっちりコース)の交付目論見書(2025年7月18日)はこちら
楽天・資産づくり・ファンド(がっちりコース)の交付運用報告書(第4期:2025年4月21日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
投資対象資産 | 資産複合 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | 東証株価指数(TOPIX) S&P500指数 STOXX Europe600 FTSE Emerging インデックス 東証REIT指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス ブルームバーグ・グローバル・アグリゲイト・インデックス |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2021年6月11日 |
決済日 | 年1回:毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | あり(部分ヘッジ) |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) | 年率0.4915% 年率0.4015%(税抜:0.3650%)+0.0900% |
主要な資産の状況





取り扱い証券会社
SBI証券 | ✕ |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | ✕ |
SMBC日興証券 | ✕ |
マネックス証券 | ✕ |
運用実績(2025年4月30日時点)
楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)
設定からの期間 | 3年10月(2021年6月11日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒9,672円:マイナス328円 |
トータルリターン(1年) | 1.96%(2025年6月末時点) |
純資産総額 | 16.1億円 |
分配金実績 | 第2期(2023年4月):0円 第3期(2024年4月):0円 第4期(2025年4月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年4月:△6.2% 2024年4月:3.2% 2025年4月:0.8% |
収益率 | 2023年:6.7% 2024年:3.6% 2025年:△1.7% |

楽天・資産づくり・ファンド(じっくりコース)
設定からの期間 | 3年10月(2021年6月11日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒10,580円:プラス580円 |
トータルリターン(1年) | 2.61%(2025年6月末時点) |
純資産総額 | 104.3億円 |
分配金実績 | 第2期(2023年4月):0円 第3期(2024年4月):0円 第4期(2025年4月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年4月:△5.6% 2024年4月:7.7% 2025年4月:0.8% |
収益率 | 2023年:10.3% 2024年:8.4% 2025年:△3.6% |

楽天・資産づくり・ファンド(なかなかコース)
設定からの期間 | 3年10月(2021年6月11日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒11,473円:プラス1,473円 |
トータルリターン(1年) | 3.14%(2025年6月末時点) |
純資産総額 | 343.5億円 |
分配金実績 | 第2期(2023年4月):0円 第3期(2024年4月):0円 第4期(2025年4月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年4月:△5.2% 2024年4月:11.8% 2025年4月:0.8% |
収益率 | 2023年:13.6% 2024年:12.8% 2025年:△5.1% |

楽天・資産づくり・ファンド(しっかりコース)
設定からの期間 | 3年10月(2021年6月11日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒12,376円:プラス2,376円 |
トータルリターン(1年) | 3.54%(2025年6月末時点) |
純資産総額 | 492.5億円 |
分配金実績 | 第2期(2023年4月):0円 第3期(2024年4月):0円 第4期(2025年4月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年4月:△4.9% 2024年4月:15.7% 2025年4月:0.7% |
収益率 | 2023年:16.8% 2024年:17.0% 2025年:△6.7% |

楽天・資産づくり・ファンド(がっちりコース)
設定からの期間 | 3年10月(2021年6月11日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒13,296円:プラス3,296円 |
トータルリターン(1年) | 3.89%(2025年6月末時点) |
純資産総額 | 382.7億円 |
分配金実績 | 第2期(2023年4月):0円 第3期(2024年4月):0円 第4期(2025年4月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年4月:△4.5% 2024年4月:20.0% 2025年4月:0.5% |
収益率 | 2023年:20.1% 2024年:21.4% 2025年:△8.2% |

当サイトの評価
楽天・資産づくり・ファンド(のんびりコース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 16.1億円 | 🌟🌟 |
資産の流入出 | 2023年:270百万円 2024年:500百万円 2025年:705百万円 | 🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:0.8% 直近3年:△2.2% | 🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:1.96% 直近3年:2.46% 設定来:△0.19% | 🌟🌟 |
信託報酬 | 0.4915%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:0.33 直近3年:0.40 | 🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:5.06 直近3年:6.25 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
楽天・資産づくり・ファンド(じっくりコース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 104.3億円 | 🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2023年:1,715百万円 2024年:3,352百万円 2025年:4,536百万円 | 🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:0.8% 直近3年:2.9% | 🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:2.61% 直近3年:5.24% 設定来:2.48% | 🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.4915%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:0.33 直近3年:0.73 | 🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:7.02 直近3年:7.10 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
楽天・資産づくり・ファンド(なかなかコース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 343.5億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2023年:5,902百万円 2024年:11,105百万円 2025年:14,226百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:0.8% 直近3年:7.4% | 🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:3.14% 直近3年:7.75% 設定来:4.93% | 🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.4915%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:0.32 直近3年:0.94 | 🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:9.06 直近3年:8.14 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
楽天・資産づくり・ファンド(しっかりコース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 492.5億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2023年:8,860百万円 2024年:16,062百万円 2025年:19,226百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:0.7% 直近3年:11.5% | 🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:3.54% 直近3年:10.09% 設定来:7.27% | 🌟🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.4915%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:0.30 直近3年:1.06 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:11.08 直近3年:9.40 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
楽天・資産づくり・ファンド(がっちりコース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 382.7億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2023年:6,985百万円 2024年:12,597百万円 2025年:13,718百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:0.5% 直近3年:16.0% | 🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:3.89% 直近3年:12.49% 設定来:9.57% | 🌟🌟🌟🌟 |
信託報酬 | 0.4915%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:0.29 直近3年:1.14 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:13.17 直近3年:10.72 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
総評
のんびりコース、じっくりコース、なかなかコース、しっかりコース、がっちりコースの順に株式の組み入れ比率が高くなってきます。
のんびりコースでは株式の組み入れ比率が30%程度であるのに対し、がっちりコースでは株式の組み入れ比率が80%以上となっています。
成績も同じ順番で上がっていき、のんびりコースは総合ランクで22商品中最下位なのに対し、がっちりコースはトップ3に入る評価となっています。
債券と株式の組み入れ比率に応じて、お好みの商品を選ぶといいでしょう。