東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2040・2050・2060・2070(愛称:年金コンパス)

東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2040
〇4~5の資産に投資するつみたてNISA対象商品(26商品)中
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2050
〇4~5の資産に投資するつみたてNISA対象商品(26商品)中
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2060
〇4~5の資産に投資するつみたてNISA対象商品(26商品)中
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2070
〇4~5の資産に投資するつみたてNISA対象商品(26商品)中
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2040、東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド2050、東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2060、東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2070は、東京海上アセットマネジメント株式会社(委託会社)の東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス(除く日本)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド: ①TMA 日本株・TOPIX・マザーファンド、②TMA 日本債権・インデックス・マザーファンド、③TMA 外国株式・インデックス・マザーファンド、④TMA 外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2040の交付目論見書(2025年4月28日)はこちら
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2050の交付目論見書(2025年4月28日)はこちら
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2060の交付目論見書(2025年4月28日)はこちら
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2070の交付目論見書(2025年4月28日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
投資対象資産 | 資産複合 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | 東証株価指数(TOPIX) NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス(除く日本) |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2025年4月30日 |
決済日 | 年1回:毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) | 年率0.3080%(税抜:0.2800%) |
〇ターゲット・イヤーの決算日の翌日以降は、年率0.1980%(税抜:0.1800%)に変更。
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
SBI証券 | 〇 |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | 〇 |
SMBC日興証券 | 〇 |
マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2025年4月30日時点)
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2040
設定からの期間 | (2025年4月30日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年1月:― 2024年1月:― 2025年1月:― |
収益率 | 2023年:― 2024年:― 2025年:― |
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2050
設定からの期間 | (2025年4月30日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年1月:― 2024年1月:― 2025年1月:― |
収益率 | 2023年:― 2024年:― 2025年:― |
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2060
設定からの期間 | (2025年4月30日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年1月:― 2024年1月:― 2025年1月:― |
収益率 | 2023年:― 2024年:― 2025年:― |
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2070
設定からの期間 | (2025年4月30日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年1月:― 2024年1月:― 2025年1月:― |
収益率 | 2023年:― 2024年:― 2025年:― |
当サイトの評価
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2040
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2023年:―百万円 2024年:―百万円 2025年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.3080%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2050
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2023年:―百万円 2024年:―百万円 2025年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.3080%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2060
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2023年:―百万円 2024年:―百万円 2025年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.3080%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
東京海上・ターゲット・イヤー・ファンド・2070
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2023年:―百万円 2024年:―百万円 2025年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.3080%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |