PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式

〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品(26商品)中




PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式は、PayPayアセットマネジメント株式会社(委託会社)のFTSE Developed All Cap インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるFTSE Developed All Cap インデックスに連動するETF(上場投資信託証券):①シュワプ・US・ブロードマーケット・ETF、②SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(米国を除く)・ETFに投資することで行われます。
PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式の交付目論見書(2025年4月9日)はこちら
PayPay 投資信託・インデックス・先進国株式の交付運用報告書(第2期:2024年7月15日)はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | FTSE Developed All Cap インデックス |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2023年6月28日 |
| 決済日 | 年1回:毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし(ノーロード) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬) | 年率0.0572%(税抜:0.0520%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
| SBI証券 | ✕ |
| 楽天証券 | ✕ |
| 松井証券 | ✕ |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | ✕ |
〇PayPay証券でのみ取り扱い可能。
運用実績(2025年1月31日時点)
| 設定からの期間 | 1年7月(2023年6月28日~) |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒13,806円:プラス3,806円 |
| トータルリターン(1年) | 3.53%(2025年6月末時点) |
| 純資産総額 | 3.3億円 |
| 分配金実績 | 第1期(2024年7月):0円 設定来累計:0円 |
| 騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年7月:— 2024年7月:— 2025年7月:5.3%・5.8% |
| 収益率 | 2023年:5.7% 2024年:30.3% 2025年:0.3% |

当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
| 純資産総額 | 3.3億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2023年:― 2024年:― 2025年:170百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近1年:5.3% 直近3年:― | ― |
| トータルリターン(年率) | 直近1年:3.53% 直近3年:― 設定来:16.60% | ― |
| 信託報酬 | 0.0572%(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離 | 直近1年:0.5ポイント 直近3年:― | ― |
| シャープレシオ | 直近1年:0.22 直近3年:― | ― |
| 標準偏差(変動リスク) | 直近1年:18.30 直近3年:― | ― |
総評
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
信託報酬は0.1%以下であり、インデックスファンドの中でもトップクラスの数字です。
純資産総額は10億円に届いておらず、ファンドの規模としてまだまだ不十分な数字です。
取り扱い可能な金融機関がPayPay証券に限られていますが、PayPay証券で口座を開設している場合にはポイント還元などの特典もあるようです。
