My SMT S&P500・インデックス(ノーロード)

〇米国の株式に投資するつみたてNISA対象商品(20商品)中




My SMT S&P500・インデックス(ノーロード)は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(委託会社)のS&P500指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるS&P500指数に連動するマザーファンド:S&P500・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
My SMT S&P500・インデックス(ノーロード)の交付目論見書(2024年12月27日)はこちら
My SMT S&P500・インデックス(ノーロード)の交付運用報告書(第3期:2025年3月26日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 海外・北米 |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | S&P500指数 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022年3月29日 |
決済日 | 年1回:毎年3月26日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担 | 年率0.0968%(税抜:0.0880%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | 〇 |
楽天証券 | 〇 |
松井証券 | 〇 |
SMBC日興証券 | ✕ |
マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2024年10月31日時点)
設定からの期間 | 2年7月(2022年3月29日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒16,183円:プラス6,183円 |
トータルリターン(1年) | 30.24%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | 611.9億円 |
分配金実績 | 第1期(2023年3月):0円 第2期(2024年3月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2023年3月:△7.4%・△7.1% 2024年3月:53.7%・54.6% 2025年3月:10.9%・11.4% |
収益率 | 2022年:△9.2% 2023年:34.3% 2024年:32.7% |

当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 611.9億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
資産の流入出 | 2023年:4,778百万円 2024年:23,909百万円 2025年:52,222百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:10.9% 直近3年:57.2% | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
トータルリターン(年率) | 直近1年:30.24% 直近3年:― 設定来:20.66% | ― |
信託報酬 | 0.0968%(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:0.5ポイント 直近3年:0.6ポイント | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
シャープレシオ | 直近1年:1.77 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:16.23 直近3年:― | ― |
総評
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
信託報酬は0.1%以下であり、インデックスファンドとして申し分ない数字です。
純資産総額は600円を超えており、ファンドの規模として申し分ない数字です。2023年から2024年にかけて200億円以上の資産が流入しています。