三井住友・DS・バランスファンド(保守コース)・(安定コース)・(標準コース)・(成長コース)・(積極コース)

三井住友・DS・バランスファンド(保守コース)、三井住友・DS・バランスファンド(安定コース)、三井住友・DS・バランスファンド(標準コース)、三井住友・DS・バランスファンド(成長コース)、三井住友・DS・バランスファンド(積極コース)は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(委託会社)のNOMURA-BPI総合、FTSE 世界国債・インデックス(除く日本)(ヘッジあり・なし)、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド、東証株価指数(TOPIX)、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである9つの指数に連動する複数のマザーファンド:①国内債券・パッシブ・マザーファンド、②外国債券・パッシブ・マザーファンド、③ヘッジ付き外国債券・パッシブ・マザーファンド、④米ドル建て新興国債権・インデックス・マザーファンド、⑤国内株式・インデックス・マザーファンド、⑥外国株式・インデックス・マザーファンド、⑦エマージング株式・インデックス・マザーファンド、⑧Jリート・インデックス・マザーファンド、⑨外国リート・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
三井住友・DS・バランスファンド(保守コース)の交付目論見書(2025年2月27日)はこちら
三井住友・DS・バランスファンド(安定コース)の交付目論見書(2025年2月27日)はこちら
三井住友・DS・バランスファンド(標準コース)の交付目論見書(2025年2月27日)はこちら
三井住友・DS・バランスファンド(成長コース)の交付目論見書(2025年2月27日)はこちら
三井住友・DS・バランスファンド(積極コース)の交付目論見書(2025年2月27日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
投資対象資産 | 資産複合 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | NOMURA-BPI総合 FTSE 世界国債・インデックス(除く日本)(ヘッジあり・なし) JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド 東証株価指数(TOPIX) MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2025年2月28日 |
決済日 | 年1回:毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | あり(部分ヘッジ) |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) | 年率0.4895%(税抜:0.4450%) |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
SBI証券 | ○ |
楽天証券 | ✕ |
松井証券 | ✕ |
SMBC日興証券 | ✕ |
マネックス証券 | ✕ |
運用実績(2025年○月○日時点)
三井住友・DS・バランスファンド(保守コース)
設定からの期間 | (2025年2月28日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年2月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年12月:― 2023年12月:― 2024年12月:― |
収益率 | 2022年:― 2023年:― 2024年:― |
三井住友・DS・バランスファンド(安定コース)
設定からの期間 | (2025年2月28日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年2月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年12月:― 2023年12月:― 2024年12月:― |
収益率 | 2022年:― 2023年:― 2024年:― |
三井住友・DS・バランスファンド(標準コース)
設定からの期間 | (2025年2月28日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年2月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年12月:― 2023年12月:― 2024年12月:― |
収益率 | 2022年:― 2023年:― 2024年:― |
三井住友・DS・バランスファンド(成長コース)
設定からの期間 | (2025年2月28日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年2月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年12月:― 2023年12月:― 2024年12月:― |
収益率 | 2022年:― 2023年:― 2024年:― |
三井住友・DS・バランスファンド(積極コース)
設定からの期間 | (2025年2月28日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒―円:プラス―円 |
トータルリターン(1年) | ―%(2025年2月末時点) |
純資産総額 | ―億円 |
分配金実績 | 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年12月:― 2023年12月:― 2024年12月:― |
収益率 | 2022年:― 2023年:― 2024年:― |
当サイトの評価
三井住友・DS・バランスファンド(保守コース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2022年:―百万円 2023年:―百万円 2024年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.4895%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
三井住友・DS・バランスファンド(安定コース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2022年:―百万円 2023年:―百万円 2024年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.4895%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
三井住友・DS・バランスファンド(標準コース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2022年:―百万円 2023年:―百万円 2024年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.4895%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
三井住友・DS・バランスファンド(成長コース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2022年:―百万円 2023年:―百万円 2024年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.4895%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
三井住友・DS・バランスファンド(積極コース)
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | ―億円 | ― |
資産の流入出 | 2022年:―百万円 2023年:―百万円 2024年:―百万円 | ― |
基準価額の騰落率 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:― 直近3年:― 設定来:― | ― |
信託報酬 | 0.4895%(税込) | 🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離 | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:― 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:― 直近3年:― | ― |