ステート・ストリート・全世界株式・インデックス・オープン

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品(21商品)中




ステート・ストリート・全世界株式・インデックス・オープンは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)株式会社(委託会社)のMSCI ACWI インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるMSCI ACWI インデックスに連動するマザーファンド:①外国株式・インデックス・オープン・マザーファンド、②ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド、③エマージング株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
ステート・ストリート・全世界株式・インデックス・オープンの交付目論見書(2025年8月30日)はこちら
ステート・ストリート・全世界株式・インデックス・オープンの交付運用報告書(第1期:2024年12月2日)はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | MSCI ACWI インデックス |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2024年1月11日 |
| 決済日 | 年1回:毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし(ノーロード) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬) | 年率0.0748%(税抜:0.0680%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | 〇 |
| 松井証券 | 〇 |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | 〇 |
運用実績(2025年6月30日時点)
| 設定からの期間 | 1年5月(2024年1月11日~) |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,844円:プラス2,844円 |
| トータルリターン(1年) | 3.74%(2025年6月末時点) |
| 純資産総額 | 0.6億円 |
| 分配金実績 | 第1期(2024年12月):0円 設定来累計:0円 |
| 騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年12月:― 2023年12月:― 2024年12月:24.5%・25.2% |
| 収益率 | 2023年:― 2024年:29.4% 2025年:△0.8% |

当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
| 純資産総額 | 0.6億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年:― 2023年:― 2024年:13百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近1年:24.5% 直近3年:― | ― |
| トータルリターン(年率) | 直近1年:3.74% 直近3年:― 設定来:19.32% | ― |
| 信託報酬 | 0.0748 %(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近1年:0.7ポイント 直近3年:― | ― |
| シャープレシオ | 直近1年:0.23 直近3年:― | ― |
| 標準偏差(変動リスク) | 直近1年:18.52 直近3年:― | ― |
総評
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
信託報酬は0.1%以下であり、インデックスファンドの中でもトップクラスの数字です。
純資産総額は10億円未満であり、ファンドの規模としてネガティブにならざるを得ない数字です。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
